SMART PROCESS METER

PRODUCT FEATURE
- 0 – 10V , 0 – 5V , 1 – 5V , 0(4) – 20mA INPUT
- PROGRAMMABLE FUNCTION KEYS
- ACCURACY 0.1 % , + – 1 DIGIT
- DISPLAY SCALE -1999 to 9999
- EASY TO SETUP AND CALIBRATE
APPLICATION
- PROCESS CONTROL
- MACHINE CONTROL
- DRIVES
คุณสมบัติหลัก
MPM – 01 เป็นมิเตอร์แสดงผลที่มีความแม่นยำในการวัดสูง โดยแสดงค่าผ่านทางสัญญาณมาตรฐาน 0 – 10V , 0 – 5V , 1 – 5V , 0 – 1V , 0 – 20mA , 4 – 20mA , สามารถทำ Field Calibrate ได้ทุกช่วงของสัญญาณ รวมถึงยังทำ Zero Offset Function ได้อีกด้วย
GENERAL SPECIFICATION
| DISPLAY (หน้าจอ) | 4 DIGIT 0.56″ CLEAR RED |
| ACCURACY (ความแม่นยำในการวัด) | 0.1%, +- 1 DIGIT OF FULL SCALE |
| MEASUREMENT INPUT (ย่านการวัด) | 0 – 1V, 0 – 5V, 1 – 5V, 0 – 10V (Voltage) หรือ 0 – 20 mA |
| SAMPLING TIME (เวลาในการวัดต่อครั้ง) | 200 mS |
| A/D RESOLUTION (ความละเอียด ANALOG TO DIGITAL) | 16 BITS |
| DISPLAY SCALE (ย่านการตั้งค่า) | -1999 to 9999 |
| DECIMAL (จำนวนทศนิยม) | 3 POSITION |
| MEMORY (หน่วยความจำ) | EEPROM |
| INPUT IMPEDANCE (V) ความต้านทานภายใน (แรงดันไฟฟ้า) | 1 MEGA OHM |
| INPUT IMPEDANCE (I) ความต้านทานภายใน (กระแสไฟฟ้า) | 25 OHM |
| TRANSMITTER POWER (แหล่งจ่ายไฟช่วย) | 12V/50mA NON REGULATE (220V SUPPLY) |
| OPERATING (ย่านการใช้ไฟฟ้า) | 220VAC,12-24VAC/DC,+-10% 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION (พลังงานไฟฟ้าที่ใช้) | 4VA / W |
| DEGREE OF PROTECTION (ระดับการป้องกัน) | IP 64 (FRONT PANEL) |
| CASE MATERIAL (วัสดุที่ใช้ทำกล่อง) | BLACK ABS |
| WEIGHT (น้ำหนัก) | 350 GRAMS |
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
| WORKING TEMP (อุณหภูมิใช้งาน) | 0-55 ° C |
| STORAGE TEMP (อุณหภูมิในการเก็บรักษา) | -20 ถึง 60 ° C |
| HUMIDITY (ความชื้นขณะใช้งาน) | 20 – 85 % RH |
OPTION CARD
| ALARM OUTPUT | 2 – 4 ALARM RELAY CONTACTS 0.5A |

การรับประกันสินค้านาน 2 ปี
ราคา 1,800 บาท ไม่รวม VAT
สินค้าออกแบบและผลิต ภายในประเทศไทย
